25 августа в 19:00 (MSK) пройдет вебинар на котором расскажем о новых возможностях и ценовой политике.
07.03.23 16:35 | t → F | -15°12′ | |
17.06.23 20:27 | t R | 07°F12′ | -7°59′ |
04.11.23 10:02 | t D | 00°F30′ | -14°41′ |
26.05.24 02:14 | s → = | -12°25′ | |
29.06.24 22:06 | t R | 19°F25′ | -4°14′ |
20.08.24 00:46 | s Í t | 17°=27′ | -5°2′ |
09.10.24 10:05 | s R | 21°=20′ | -8°55′ |
15.11.24 17:21 | t D | 12°F41′ | -2°30′ |
21.12.24 12:20 | n → D | -19°17′ | |
25.12.24 00:59 | s Í t | 14°=01′ | -1°36′ |
03.01.25 06:24 | q → F | -6°27′ | |
05.01.25 01:35 | n Ë t | 14°D49′ | -4°27′ |
06.01.25 13:43 | rR → > | -28°55′ | |
08.01.25 00:15 | o Í r | 29°;27′ | -9°51′ |
08.01.25 01:11 | o → < | -19°37′ | |
08.01.25 10:23 | o Ë q | 05°<24′ | -14°12′ |
08.01.25 13:29 | p → D | -1°15′ | |
09.01.25 02:56 | o Ë t | 15°<10′ | -4°27′ |
09.01.25 09:52 | o Ï n | 19°D15′ | -0°21′ |
10.01.25 01:49 | o Ë r | 28°<39′ | 9°3′ |
10.01.25 04:06 | o < → | 10°23′ | |
14.01.25 22:47 | q Í s | 11°F59′ | 5°33′ |
16.01.25 05:38 | n Ñ r | 26°D12′ | 6°55′ |
19.01.25 04:26 | q É t | 16°F05′ | 9°39′ |
19.01.25 10:38 | p Ë t | 16°D06′ | 14°52′ |
19.01.25 19:31 | p Ë q | 16°D41′ | 15°26′ |
19.01.25 23:00 | n D → | 10°43′ | |
23.01.25 23:48 | p Ñ r | 23°D11′ | 21°57′ |
26.01.25 02:53 | q Ï r | 22°F25′ | 15°59′ |
28.01.25 05:52 | p D → | 28°45′ | |
04.02.25 10:56 | q F → | 23°33′ | |
04.02.25 12:40 | s D | 11°=16′ | 1°8′ |
09.02.25 16:14 | r Ï t | 18°>22′ | 10°32′ |
24.02.25 04:59 | r D | 17°>00′ | 11°54′ |
05.04.25 04:08 | t Ï r | 24°>58′ | 9°47′ |
18.04.25 07:20 | r > → | 1°5′ | |
25.05.25 06:35 | t F → | 14°48′ | |
10.06.25 00:01 | s = → | 17°35′ |
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа